Allo scopo di favorire l’internazionalizzazione nell’ambito della ricerca, della didattica e dell’apprendimento, l’Ateneo stipula ogni anno accordi di cooperazione con università di tutto il mondo e partecipa attivamente a prestigiosi network internazionali.
Gli studenti interessati a partecipare alle mobilità di studio e/o traineeship nell’ambito del Programma Erasmus + posso visitare la sezione Ufficio Erasmus+ per consultare l’elenco delle università ospitanti.
Sono numerosi gli accordi stipulati dalla Pegaso con università internazionali per progetti scientifici comuni, scambio di materiali e pubblicazioni, creazione di nuovi corsi di studio, organizzazione di convegni, seminari ed iniziative culturali.
| N. | PAESE | ISTITUZIONE |
|---|---|---|
| 1 | ALBANIA | UNIVERSITETI ILLYRIA |
| 2 | ALGERIA | ÉCOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE DE CONSTANTINE |
| 3 | BULGARIA | EPU – EUROPEAN POLYTECHNICAL UNIVERSITY |
| 4 | BULGARIA | TECHNICAL UNIVERSITI |
| 5 | CANADA | BROCK UNIVERSITY |
| 6 | CILE | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA |
| 7 | CINA | BEIJING ZHONGKUN INDUSTRIAL TECHNOLOGY & TRADING GROUP |
| 8 | CINA | BEIJING ZHONGYIKUN TECHNOLOGY TRAINING Co. Ltd. |
| 9 | CINA | CHENGDU INSTITUTE, SICHUAN INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY |
| 10 | CINA | DIPARTIMENTO CULTURALE DELLA PROVINCIA DELL’HUBEI E ASSOCIAZIONE CAMPEI |
| 11 | CINA | INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY |
| 12 | CINA | TFSU – TIANJIN FOREIGN STUDIES UNIVERSITY |
| 13 | CINA | 86LINKS NETWORK TECHNOLOGY CO. LTD. |
| 14 | CROAZIA | UNIVERSITY OF OSIJEK |
| 15 | ECUADOR | UPS – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA |
| 16 | FINLANDIA | UNIVERSITY OF OULU |
| 17 | FRANCIA | UNIVERSITÉ DE NICE |
| 18 | GERMANIA | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – FACHHOCHSCHULE ERFURT |
| 19 | GERMANIA | TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND |
| 20 | ISRAELE | BAR-ILAN UNIVERSITY |
| 21 | ITALIA | ARPAC – AGENZIA NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA |
| 22 | ITALIA | BRIDGE SCHOOL |
| 23 | ITALIA | CENTRO ALTIERO SPINELLI – UNIVERSITÀ ROMATRE |
| 24 | ITALIA | EUROPEMOBILITY NETWORK |
| 25 | ITALIA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO |
| 26 | KOSSOVO | AIDP |
| 27 | KOSSOVO | IILCS – INTERNATIONAL INSTITUTE OF LEGAL AND CRIMINAL STUDIES |
| 28 | KOSSOVO | ILIRIA COLLEGE |
| 29 | LETTONIA | RIGA TECHNICAL UNIVERSITY |
| 30 | LITUANIA | KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
| 31 | LITUANIA | LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES |
| 32 | LITUANIA | VILNIUS UNIVERSITY |
| 33 | LITUANIA | VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY |
| 34 | MACEDONIA | GOCE DELČEV UNIVERSITY |
| 35 | MACEDONIA | INTERNATIONAL UNIVERSITY OF STRUGA |
| 36 | MACEDONIA | SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY |
| 37 | MAROCCO | AL AKHAWAYN UNIVERSITY IN IFRANE |
| 38 | MOLDAVIA | IMI-NOVA INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE |
| 39 | MONTENEGRO | UNIVERSITY MEDITERRANEAN PODGORICA |
| 40 | POLONIA | KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
| 41 | POLONIA | MARIA CURIE-SKLODOWSKA UNIVERSITY |
| 42 | POLONIA | UNIVERSITY OF ECONOMICS AND INNOVATION |
| 43 | POLONIA | JAN DLUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA |
| 44 | POLONIA | POZNAN UNIVERSITY |
| 45 | PORTOGALLO | UNIVERSIDADE ABERTA |
| 46 | PORTOGALLO | UNIVERSIDAD DE EVORA |
| 47 | REGNO UNITO | KOINAID EEIG |
| 48 | REGNO UNITO | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON |
| 49 | ROMANIA | TIBISCUS UNIVERSITY OF TIMIŞOARA |
| 50 | ROMANIA | TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV |
| 51 | ROMANIA | UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” DIN GALATI |
| 52 | ROMANIA | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA |
| 53 | ROMANIA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA |
| 54 | ROMANIA | UNIVERSITATEA ROMANO – AMERICANA |
| 55 | RUSSIA | BALTIC UNIVERSITY OF ECOLOGY, POLITICS AND LAW |
| 56 | SLOVACCHIA | UNIVERSITY OF ŽILINA |
| 57 | SLOVENIA | INTERNATIONAL SCHOOL FOR SOCIAL AND BUSINESS STUDIES |
| 58 | SOMALIA | BENADIR UNIVERSITY |
| 59 | SPAGNA | APRENDA FORMACIÓN |
| 60 | SPAGNA | CEDEU – CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS |
| 61 | SPAGNA | CENTRO SUPERIOR HOSTELERÍA DEL MEDITERRÁNEO |
| 61 | SPAGNA | EMI – ESCUELA MILITAR DE INTERVENCIÓN |
| 62 | SPAGNA | INISEG – INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD GLOBAL |
| 63 | SPAGNA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID |
| 64 | SPAGNA | UNIVERSIDAD DE JAÉN |
| 65 | SPAGNA | UNIVERSIDAD ISABEL I |
| 66 | SPAGNA | EADIC – ESCUELA ABIERTA DE DESARROLLO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN |
| 67 | SPAGNA | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR) |
| 68 | SPAGNA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA |
| 69 | TUNISIA | IHEC CARTHAGE |
| 70 | TUNISIA | UNIVERSITÉ DE CARTHAGE |
| 71 | TURCHIA | ESKIŞEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSITESI |
| 72 | TURCHIA | ISTANBUL GEDIK UNIVERSITY |
| 73 | TURCHIA | YAŞAR UNIVERSITY |
| 74 | TURCHIA | AMASYA UNIVERSITY |
| 75 | UCRAINA | CRIMEAN UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES |
| 76 | UCRAINA | SUMY STATE UNIVERSITY |
| 77 | UNGHERIA | UNIVERSITY OF PANNONIA |
| 78 | USA | LOUISIANA STATE UNIVERSITY |
| 79 | USA | OKLAHOMA STATE UNIVERSITY |
| 80 | USA | AMERICAN PONTIFICAL CATHOLIC UNIVERSITY |



